Bygg din egen paket
Näringsvärde
| Per 100 g Crunchy Cocoa | |
| Energi | 355 kcal |
| 1500 kJ | |
| Fett | 3,3 g |
| – varav mättat | 1,2 g |
| Kolhydrater | 40,9 g |
| – varav sockerarter | 0,3 g |
| Kostfiber | 5 g |
| Protein | 37,8 g |
| Salt | 0,7 g |
|
Ingredienser: rismjöl, ärtproteinisolat 40%, kakaopulver 12%, salt, sukralos |
|
| Per 100 g Vanilla Cake | |
| Energi | 373 kcal |
| 1581 kJ | |
| Fett | 2,4 g |
| – varav mättat | 0,4 g |
| Kolhydrater | 47,8 g |
| – varav sockerarter | 0,3 g |
| Kostfiber | 1 g |
| Protein | 39,5 g |
| Salt | 0,8 g |
|
Ingredienser: rismjöl, ärtproteinisolat 43%, vaniljpulver 1,5%, salt, sukralos |
|
| Per 100 g Cinnamon Roll | |
| Energi | 370 kcal |
| 1571 kJ | |
| Fett | 2,2 g |
| – varav mättat | 0,4 g |
| Kolhydrater | 47,2 g |
| – varav sockerarter | 0,3 g |
| Kostfiber | 1,9 g |
| Protein | 39,5 g |
| Salt | 0,8 g |
|
Ingredienser: rismjöl, ärtproteinisolat 43%, kanelpulver 1,5%, salt, sukralos |
|
40 frukostar | 15,5 kr per dag