Vanilla Cake
Toiteväärtus
| 100 g Crunchy Cocoa | |
| Energiasisaldus | 355 kcal |
| 1500 kJ | |
| Rasvad | 3,3 g |
| – millest küllastunud | 1,2 g |
| Süsivesikud | 40,9 g |
| – millest suhkrud | 0,3 g |
| Kiudained | 5 g |
| Valgud | 37,8 g |
| Sool | 0,7 g |
|
Koostisosad: riisijahu, hernevalgu isolaat 40%, kakaopulber 12%, sool, sukraloos |
|
| 100 g Vanilla Cake | |
| Energiasisaldus | 373 kcal |
| 1581 kJ | |
| Rasvad | 2,4 g |
| – millest küllastunud | 0,4 g |
| Süsivesikud | 47,8 g |
| – millest suhkrud | 0,3 g |
| Kiudained | 1,0 g |
| Valgud | 39,5 g |
| Sool | 0,8 g |
|
Koostisosad: riisijahu, hernevalgu isolaat 43%, vanillipulber 1,5%, sool, sukraloos |
|
| 100 g Cinnamon Roll | |
| Energiasisaldus | 370 kcal |
| 1571 kJ | |
| Rasvad | 2,2 g |
| – millest küllastunud | 0,4 g |
| Süsivesikud | 47,2 g |
| – millest suhkrud | 0,3 g |
| Kiudained | 1,9 g |
| Valgud | 39,5 g |
| Sool | 0,8 g |
|
Koostisosad: riisijahu, hernevalgu isolaati 43%, kaneelipulber 1,5%, sool, sukraloos |
|