Cinnamon Roll
Næringsindhold
| Pr. 100 g Crunchy Cocoa | |
| Energi | 355 kcal |
| 1500 kJ | |
| Fedt | 3,3 g |
| – heraf mættet | 1,2 g |
| Kulhydrater | 40,9 g |
| – heraf sukkerarter | 0,3 g |
| Kostfibre | 5 g |
| Protein | 37,8 g |
| Salt | 0,7 g |
|
Ingredienser: rismel, ærteproteinisolat 40%, kakaopulver 12%, salt, sukralose |
|
| Pr. 100 g Vanilla Cake | |
| Energi | 373 kcal |
| 1581 kJ | |
| Fedt | 2,4 g |
| – heraf mættet | 0,4 g |
| Kulhydrater | 47,8 g |
| – heraf sukkerarter | 0,3 g |
| Kostfibre | 1,0 g |
| Protein | 39,5 g |
| Salt | 0,8 g |
|
Ingredienser: rismel, ærteproteinisolat 43%, vaniljepulver 1,5%, salt, sukralose |
|
| Pr. 100 g Cinnamon Roll | |
| Energi | 370 kcal |
| 1571 kJ | |
| Fedt | 2,2 g |
| – heraf mættet | 0,4 g |
| Kulhydrater | 47,2 g |
| – heraf sukkerarter | 0,3 g |
| Kostfibre | 1,9 g |
| Protein | 39,5 g |
| Salt | 0,8 g |
|
Ingredienser: rismel, ærteproteinisolat 43%, kanelpulver 1,5%, salt, sukralose |
|