Voedingswaarden
| Per 100 g Crunchy Cocoa | |
| Energie | 355 kcal |
| 1500 kJ | |
| Vet | 3,3 g |
| – waarvan verzadigd | 1,2 g |
| Koolhydraten | 40,9 g |
| – waarvan suikers | 0,3 g |
| Voedingsvezels | 5 g |
| Eiwitten | 37,8 g |
| Zout | 0,7 g |
|
Ingrediënten: rijstmeel, erwteneiwitisolaat 40%, cacaopoeder 12%, zout, sucralose |
|
| Per 100 g Vanilla Cake | |
| Energie | 373 kcal |
| 1581 kJ | |
| Vet | 2,4 g |
| – waarvan verzadigd | 0,4 g |
| Koolhydraten | 47,8 g |
| – waarvan suikers | 0,3 g |
| Voedingsvezels | 1 g |
| Eiwitten | 39,5 g |
| Zout | 0,8 g |
|
Ingrediënten: rijstmeel, erwteneiwitisolaat 43%, vanillepoeder 1,5%, zout, sucralose |
|
| Per 100 g Cinnamon Roll | |
| Energie | 370 kcal |
| 1571 kJ | |
| Vet | 2,2 g |
| – waarvan verzadigd | 0,4 g |
| Koolhydraten | 47,2 g |
| – waarvan suikers | 0,3 g |
| Voedingsvezels | 1,9 g |
| Eiwitten | 39,5 g |
| Zout | 0,8 g |
|
Ingrediënten: rijstmeel, erwteneiwitisolaat 43%, kaneelpoeder 1,5%, zout, sucralose |
|