Ostat 8, saat 10
Ravintosisältö
| 100 g:ssa Crunchy Cocoa | |
| Energia | 355 kcal |
| 1500 kJ | |
| Rasva | 3,3 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 40,9 g |
| – josta sokereita | 0,3 g |
| Ravintokuitu | 5 g |
| Proteiini | 37,8 g |
| Suola | 0,7 g |
|
Ainesosat: riisijauho, herneproteiini isolaatti 40%, kaakaojauhe 12 %, suola, sukraloosi |
|
| 100 g:ssa Vanilla Cake | |
| Energia | 373 kcal |
| 1581 kJ | |
| Rasva | 2,4 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 47,8 g |
| – josta sokereita | 0,3 g |
| Ravintokuitu | 1,0 g |
| Proteiini | 39,5 g |
| Suola | 0,8 g |
|
Ainesosat: riisijauho, herneproteiini isolaatti 43%, vaniljajauhe 1,5 %, suola, sukraloosi |
|
| 100 g:ssa Cinnamon Roll | |
| Energia | 370 kcal |
| 1571 kJ | |
| Rasva | 2,2 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 47,2 g |
| – josta sokereita | 0,3 g |
| Ravintokuitu | 1,9 g |
| Proteiini | 39,5 g |
| Suola | 0,8 g |
|
Ainesosat: riisijauho, herneproteiini isolaatti 43%, kanelijauhe 1,5%, suola, sukraloosi |
|